实时更新东西部积分榜、胜率、分区排名,深度数据与季后赛形势分析。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯波士顿凯尔特人 | 44 | 18 | .710 | 24-7 |
| 2 | 雄密尔沃基雄鹿 | 41 | 21 | .661 | 23-9 |
| 3 | 骑克利夫兰骑士 | 39 | 23 | .629 | 21-11 |
| 4 | 尼纽约尼克斯 | 37 | 25 | .597 | 20-12 |
| 5 | 热迈阿密热火 | 35 | 27 | .565 | 19-13 |
| 6 | 步印第安纳步行者 | 33 | 29 | .532 | 18-14 |
| 7 | 魔奥兰多魔术 | 32 | 30 | .516 | 17-15 |
| 8 | 76费城76人 | 30 | 32 | .484 | 16-16 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷俄克拉荷马雷霆 | 47 | 15 | .758 | 26-6 |
| 2 | 掘丹佛掘金 | 43 | 19 | .694 | 24-8 |
| 3 | 狼明尼苏达森林狼 | 40 | 22 | .645 | 22-10 |
| 4 | 船洛杉矶快船 | 38 | 24 | .613 | 20-12 |
| 5 | 侠达拉斯独行侠 | 36 | 26 | .581 | 19-13 |
| 6 | 日菲尼克斯太阳 | 35 | 27 | .565 | 18-14 |
| 7 | 湖洛杉矶湖人 | 33 | 29 | .532 | 17-15 |
| 8 | 勇金州勇士 | 31 | 31 | .500 | 16-16 |
西部雷霆稳居榜首,约基奇带领掘金紧随其后。森林狼防守效率联盟前三,快船、独行侠争夺主场优势。东部凯尔特人仍是一枝独秀,雄鹿利拉德与字母哥磨合渐入佳境,骑士、尼克斯紧追不舍。附加赛区间魔术、76人、湖人、勇士等传统强队面临巨大压力,每一场胜负都影响最终排名。
根据最新Basketball-Reference模型,凯尔特人进入总决赛概率37%,雷霆31%。但伤病与交易截止日后阵容变化可能改变格局。
NBA排名依据胜率(胜场÷总场次),同区战绩优先。当胜率相同时依次比较分区战绩、对阵同联盟球队胜率等。每日更新确保最新。
西部湖人、勇士剩余赛程难度排名前五,东部76人、老鹰相对轻松。背靠背次数与客场飞行距离也是影响排名的隐藏因素。
恩比德、莫兰特等球星伤愈回归后球队排名变动明显。排名下半段球队可能选择战略性轮休,影响最终顺位。
📢 所有球队logo均为占位图,实际排名以NBA官方为准。页面每日自动刷新。